Cedevita je u odnosu na prošlu sezonu:
1. Puno bolja
2. Malo bolja
3. Slična
4. Lošija









 SLJEDEĆE UTAKMICE
Cedevita
-
Dinamo
29. rujna 2010, h
 29.09.2010Cedevita - Dinamo --:--Eurokup - kvalifikacije 
 06.10.2010Dinamo  - Cedevita--:--Eurokup - kvalifikacije 
 09.10.2010Cedevita - Zadar--:--NLB liga 
 12.10.2010Krka - Cedevita--:--NLB liga 



Tablica (ukupno)
PozKlubUtaPobPorKoš razlikaBod
1. Cibona 26 20 6 2038 : 1802 +236 46
2. Partizan 26 20 6 2021 : 1842 +179 46
3. Hemofarm 26 17 9 2059 : 1912 +147 43
4. Olimpija 26 15 11 2004 : 1875 +129 41
5. Budućnost 26 15 11 1964 : 1876 +88 41
6. Zagreb CO 26 14 12 2054 : 2076 -22 40
7.Cedevita2613132037 : 2097-6039
8. Zadar 26 13 13 2118 : 1960 +158 39
9. Zvezda 26 11 15 2069 : 2012 +57 37
10. Široki Prima pivo 26 11 15 1949 : 2013 -64 37
11. Radnički 26 11 15 1825 : 2008 -183 37
12. FMP 26 9 17 1965 : 2065 -100 35
13. Bosna 26 7 19 1788 : 2052 -264 33
14. Helios 26 6 20 1756 : 2057 -301 32
raspored i rezultati 



Tablica (domaće utakmice)
PozKlubUtaPobPorKoš razlikaBod
1. Cibona 13 11 2 1055 : 864 +191 24
2. Zadar 13 11 2 1111 : 921 +190 24
3. Partizan 13 11 2 1041 : 889 +152 24
4.Cedevita131121085 : 1003+8224
5. Budućnost 13 10 3 1015 : 897 +118 23
6. Olimpija 13 9 4 1068 : 943 +125 22
7. Hemofarm 13 9 4 1037 : 928 +109 22
8. Široki Prima pivo 13 9 4 1026 : 960 +66 22
9. Zagreb CO 13 9 4 1077 : 1027 +50 22
10. Radnički 13 9 4 899 : 901 -2 22
11. Zvezda 13 8 5 1100 : 989 +111 21
12. FMP 13 8 5 1084 : 1003 +81 21
13. Bosna 13 6 7 918 : 961 -43 19
14. Helios 13 4 9 857 : 988 -131 17

Tablica (gostujuće utakmice)
PozKlubUtaPobPorKoš razlikaBod
1. Cibona 13 9 4 983 : 938 +45 22
2. Partizan 13 9 4 980 : 953 +27 22
3. Hemofarm 13 8 5 1022 : 984 +38 21
4. Olimpija 13 6 7 936 : 932 +4 19
5. Budućnost 13 5 8 949 : 979 -30 18
6. Zagreb CO 13 5 8 977 : 1049 -72 18
7. Zvezda 13 3 10 969 : 1023 -54 16
8. Zadar 13 2 11 1007 : 1039 -32 15
9. Široki Prima pivo 13 2 11 923 : 1053 -130 15
10.Cedevita13211952 : 1094-14215
11. Helios 13 2 11 899 : 1069 -170 15
12. Radnički 13 2 11 926 : 1107 -181 15
13. FMP 13 1 12 881 : 1062 -181 14
14. Bosna 13 1 12 870 : 1091 -221 14










© Košarkaški klub Cedevita 2006.    #    Nije dozvoljeno kopiranje niti bilo kakav drugi oblik neovlaštenog korištenja    #      web developed by: Kosarka.hr web team